Er zijn veel mogelijkheden om een Digitale Donkere Kamer in te richten.
Ik ben bezig geweest met het opstellen van een lijst met alternatieven voor het door mij gebruikte Adobe (Photoshop) Lightroom Classic. Zoals ik ook al elders heb vermeld gebruik ik het bekende (en voor sommigen beruchte) Fotografen Abonnement (met beperkte Cloud Opslag).
Ik pretendeer niet dat de lijst volledig is en ontvang graag jullie input om de lijst verder bij te werken.
De lijst is ook niet bedoeld om een oordeel te vellen. Dat kan iedereen zelf doen, net als ik destijds gedaan heb.
Wil je echter mijn mening / advies of misschien zelfs wat hulp, neem dan gerust contact met me op.
Wat ik wél mee wil geven is het feit dat je moet overwegen of je alleen maar een Editor zoekt om je foto’s bewerken (en de organisatie van je foto bestanden zelf in handen neemt) of dat je ook een Catalogus functie nodig hebt (die je helpt bij het organiseren van je foto bestanden).
Voor opmerkingen, vragen en/of aanvullingen kun je mijn contact formulier gebruiken.
Digitale Donkere Kamer (Alternatieven)
Deze lijst toont een overzicht van mogelijke programma’s die te gebruiken zijn als (onderdeel van de) Digitale Donkere Kamer.Waar mogelijk is de link naar de betreffende website opgenomen.
Omdat er natuurlijk met verschillende platformen (operating systemen) gewerkt wordt, kan het zijn dat de onderstaande programma’s niet geschikt zijn voor dat van jou. Kwestie van onderzoeken op de betreffende website.
| Leverancier | Pakket | Versie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Adobe | Lightroom | Classic | Onderdeel van het “Creative Cloud Fotografen abonnement”. Pas op, er zijn ontwikkelingen in de aangeboden abonnementen! Goed kijken welke voor jou het meest geschikt is. |
| CC | |||
| Photoshop | |||
| Photoshop Elements | |||
| Photoshop Express | |||
| Capture One | Capture One Pro | ||
| Capture One Express | |||
| Capture One Studio | |||
| DxO | DxO Photolab | ||
| DxO Viewpoint | |||
| NikCollection | Deze beroemde Plug-in set (en Standalone programma’s) zijn nu bij DxO terecht gekomen. | ||
| OnOne | On1 | ||
| Skylum | Luminar | Luminar (4) bestaat uit het Standalone programma én uit de Plugin voor diverse andere programma’s | |
| Aurora HDR | |||
| Photolemur | |||
| Apple | Aperture | Wordt niet meer ondersteund door Apple | |
| Foto’s | De vervanger van zowel Aperture als iPhoto en standaard beschikbaar op MacOS | ||
| Canva | |||
| Corel | Corel Paint Shop Pro | ||
| FastStone | FastStone Image Viewer | ||
| GNU Image Manipulation Program (GIMP) | Dit is een gratis vervanger van Photoshop maar heeft wellicht wel een steilere leercurve. | ||
| Google Foto’s | |||
| Irfanview | |||
| Microsoft | Windows Foto’s | Standaard op het Windows platform | |
| Mylio | |||
| Befunky | WebBased | ||
| Fotoflexer | WebBased | ||
| Pixlr X | Express | WebBased | |
| Editor | |||
| SumoPaint | WebBased | ||
| Topaz | Photo AI | Standalone Plugin (voor zowel Lightroom Classic als Photoshop) Ondersteund door AI | |
| Affinity (by Canva) | Affinity | Editor | Standalone, beschikbaar op Windows én Mac (incl. Apple Sillicon) en gratis. |
| OpenSource (Gemaakt en beheerd door een Community) | RawTherapee | Raw image Editor | Standalone, beschikbaar op Windows, Mac (incl. Apple Sillicon) én Linux en gratis. Is misschien wel wat lastig om te leren. |
| ART Een afgeleide van RawTherapee | Editor | Standalone, beschikbaar op Windows, Mac (incl. Apple Sillicon) én Linux en gratis. Is misschien wel wat lastig om te leren. | |
| darktable | Editor + Catalog | Standalone, beschikbaar op Windows, Mac (incl. Apple Sillicon) én Linux en gratis. Is misschien wel wat lastig om te leren. | |
| digiKam | Editor + DAM (DAM = Digital Asset Management = Catalogus) | Standalone, beschikbaar op Windows, Mac (incl. Apple Sillicon) én Linux en gratis. | |
| Timon Käch | RapidRAW | RAW Editor | Standalone, beschikbaar op Windows, Mac (incl. Apple Sillicon) én Linux en gratis. |
| ImageTasks | Pixea | Editor + Viewer | Apple (App Store) Gratis |
| XnSoft | XnView MP | Editor + Catalog | Standalone, beschikbaar op Windows, Mac (incl. Apple Sillicon) én Linux en gratis. |

Geef een reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.